新余学院怎么样好不好?附新余学院最好的专业排名及王牌专业介绍
由于对新余学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于江西的综合类大学时会充满各种疑问。比如:新余学院怎么样好不好?新余学院最好的专业是什么专业?新余学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。
一、新余学院怎么样好不好?
(资料图片仅供参考)
从院校级别来看,新余学院是一所普通本科大学,隶属于江西省,是在教育部有过备案的正规大学。
二、新余学院最好的专业
1、新余学院的省级特色专业都是新余学院最好的专业,具体名单如下:
光伏材料加工与应用技术、光伏发电技术及应用、商务英语、市场营销、机械*及自动化。
2、新余学院最好的专业排名
(按专业分数线高低排序)
由于江西省教育考试院目前还未公布2022年的专业分,所以本文将以新余学院在河北2022年高考的录取情况为例,为大家展示新余学院最好的专业排名。
根据排名可知:新余学院2022年在河北历史类收分最高的专业是汉语言文学,其最低分为525分、最低位次为20709位;
新余学院2022年在河北历史类收分最低的专业是护理学,其最低分为503分、最低位次为31508位;
新余学院2022年在河北物理类收分最高的专业是软件工程,其最低分为509分、最低位次为80441位;
新余学院2022年在河北物理类收分最低的专业是材料科学与工程,其最低分为486分、最低位次为107443位。
下图为新余学院最好的专业排名详细表:
友情提醒:下载五米高考,可查阅新余学院在你的高考省份各专业的录取分数线、位次排名。(各大*应用市场均可下载五米高考)
新余学院2022年艺术类本科专业录取分数线
新余学院2022年艺术类本科专业录取分数线(7.22更新)
省份 | 批次 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文/专/投 | 文/专/投 |
四川 | 艺术本一批 | 音乐 | 3 | 3 | 242.48 | 240.63 | 按专业分投档 |
四川 | 艺术本一批 | 舞蹈 | 2 | 2 | 321.8 | 317.8 | 按专业分投档 |
山东 | 艺术本科批 | 美术 | 4 | 4 | 524.85 | 523.8 | 按综合分投档 |
江西 | 艺术 | 美术 | 199 | 199 | 519.22 | 512.3 | 按综合分投档 |
本科 |
江西 | 艺术 | 声乐 | 30 | 30 | 164.13 | 157.31 | 按专业分投档 |
江西 | 本科 | 器乐 | 30 | 30 | 151.51 | 145.7 | 按专业分投档 |
江西 | 艺术 | 舞蹈 | 45 | 45 | 163.54 | 161.66 | 按专业分投档 |
江西 | 本科 | 播音 | 25 | 25 | 484.66 | 477.84 | 按综合分投档 |
广东 | 本科批次 | 美术 | 3 | 3 | 493 | 492 | 按综合分投档 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈 | 1 | 1 | 521 | 521 | 按综合分投档 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐 | 4 | 4 | 506 | 505 | 按综合分投档 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音 | 1 | 1 | 545 | 545 | 按综合分投档 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术 | 2 | 2 | 541 | 541 | 按综合分投档 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐 | 3 | 3 | 168 | 166 | 按专业分投档 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音 | 3 | 3 | 422 | 411 | 按综合分投档 |
江苏 | 艺本科2小批 | 美术 | | 1 | 483 | 483 | 征集投档 |
安徽 | 艺术二本B | 舞蹈 | 2 | 2 | 666.95 | 663.95 | 按综合分投档 |
安徽 | 艺术二本B | 音乐 | 3 | 3 | 676.93 | 667.9 | 按综合分投档 |
安徽 | 艺术二本B | 播音 | 1 | 1 | 592.46 | 592.46 | 按综合分投档 |
安徽 | 艺术二本B | 美术 | 2 | 2 | 693.75 | 693.73 | 按综合分投档 |
广西 | 艺本提前二批 | 音乐 | 2 | 2 | 533.8748 | 532.871 | 按综合分投档 |
福建 | 艺术本科省考 | 美术 | 2 | 2 | 507.1 | 506.7 | 按综合分投档 |
福建 | 艺术本科省考 | 音乐 | 2 | 2 | 534.2 | 526.5 | 按综合分投档 |
福建 | 艺术本科省考 | 舞蹈 | 1 | 1 | 550 | 550 | 按综合分投档 |
福建 | 艺术本科省考 | 播音 | 2 | 2 | 559.4 | 555.6 | 按综合分投档 |
重庆 | 艺术本科A | 美术 | 4 | 4 | 204.26 | 203.6 | 按综合分投档 |
重庆 | 艺术本科A | 舞蹈 | 2 | 2 | 222.58 | 222.58 | 按专业分投档 |
重庆 | 艺术本科A | 音乐 | 2 | 2 | 225.54 | 225.04 | 按专业分投档 |
河北 | 本科提前批B | 声乐 | 2 | 2 | 533.813 | 521.558 | 按综合分投档 |
河北 | 本科提前批B | 器乐 | 2 | 2 | 462.525 | 461.858 | 按综合分投档 |
河北 | 本科提前批B | 舞蹈 | 1 | 1 | 504.184 | 504.184 | 按综合分投档 |
河北 | 本科提前批B | 美术 | 2 | 2 | 526.413 | 524.3 | 按综合分投档 |
河北 | 本科提前批B | 播音 | 2 | 2 | 496.45 | 493.425 | 按综合分投档 |
甘肃 | 艺体本一U段 | 美术 | 10 | 10 | 204.8 | 202.42 | 按综合分投档 |
甘肃 | 艺体本一U段 | 音乐 | 5 | 5 | 243 | 229 | 按专业分投档 |
甘肃 | 艺体本一U段 | 舞蹈 | 2 | 2 | 227 | 227 | 按专业分投档 |
甘肃 | 艺体本一U段 | 播音 | 2 | 2 | 244 | 244 | 按专业分投档 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐 | 4 | 4 | 181.4 | 174 | 按专业分投档 |
海南 | 本科艺术类 | 播音 | 1 | 1 | 218.8 | 218.8 | 按专业分投档 |
江苏 | 提前本科2小批 | 美术 | 2 | 1 | 478(综) | 475(综) | 按综合分投档 |
江苏 | 提前本科2小批 | 音乐 | 4 | 4 | 181(专) | 178(专) | 按专业分投档 |
其余省份暂未公布!
关键词: